Team Associated DR10M vs RC10B6D
Comparing compatible parts between the Team Associated RC-car models DR10M and RC10B6D.
| link Part # | DR10M | RC10B6D | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1736 | ✔ | ╌ | search | Body Clips, metallic blue, short | |
| 5407 | ✔ | ╌ | search | O-rings, red, silicone | |
| 6299 | ✔ | ╌ | search | E-Clips, 1/8 in | |
| 8691 | ✔ | ╌ | search | Screws, M2.5x12 mm SHCS | |
| 21173 | ✔ | ╌ | search | Body Clips | |
| 25189 | ✔ | ╌ | search | Screws, M3x22 mm BHCS | |
| 31350 | ✔ | ╌ | search | Screws, M2.5x10 mm FHCS | |
| 31509 | ✔ | ╌ | search | Screws, M2x3 mm BHCS | |
| 31522 | ✔ | ╌ | search | Screws, M2.5x10 mm BHCS | |
| 31530 | ✔ | ╌ | search | Screws, M3x5 mm BHCS | |
| 70029 | ✔ | ╌ | search | DR10M Team Kit | |
| 71032 | ✔ | ╌ | search | Screws, M2.5x14 mm SHCS | |
| 71049 | ✔ | ╌ | search | Front Hinge Pin Brace, metal | |
| 71072 | ✔ | ╌ | search | DR10 Rear Wheels and Drag Slick Tires, mounted | |
| 71073 | ✔ | ╌ | search | DR10 Front Wheels and Drag Tires, mounted | |
| 71074 | ✔ | ╌ | search | DR10 Drag Slick Tires, rear | |
| 71075 | ✔ | ╌ | search | DR10 Front Drag Tires | |
| 71076 | ✔ | ╌ | search | Drag Rear Wheels, 2.2 in / 3.0 in, 12 mm hex, black chrome | |
| 71077 | ✔ | ╌ | search | Drag Front Wheels, 2.2 in, 12 mm Hex, black chrome | |
| 71078 | ✔ | ╌ | search | DR10 Drag Rear Wheels, black | |
| 71079 | ✔ | ╌ | search | DR10 Drag Front Wheels, black | |
| 71082 | ✔ | ╌ | search | DR10 Reakt Drag Body, clear | |
| 71083 | ✔ | ╌ | search | DR10 Reakt Drag Body, orange | |
| 71084 | ✔ | ╌ | search | DR10 Reakt Drag Body, green | |
| 71085 | ✔ | ╌ | search | DR10 Reakt Drag Body, purple | |
| 71087 | ✔ | ╌ | search | DR10 Reakt Rear Spoiler, black | |
| 71093 | ✔ | ╌ | search | SR10 Shock Tower Set | |
| 71094 | ✔ | ╌ | search | SR10 Front Bumper Set | |
| 71095 | ✔ | ╌ | search | SR10 Body Post Set | |
| 71127 | ✔ | ╌ | search | Front Axles | |
| 72001 | ✔ | ╌ | search | DR10M Metal Idler Gear, 31T | |
| 72002 | ✔ | ╌ | search | DR10M Metal Top Shaft Gear, 20T | |
| 72004 | ✔ | ╌ | search | DR10M Metal Gear Differential Case Set, 52T | |
| 72012 | ✔ | ╌ | search | DR10 Arm Mount Inserts | |
| 72013 | ✔ | ╌ | search | DR10 Rear Hub Shims and Inserts | |
| 72035 | ✔ | ╌ | search | DR10 Pro Reakt Body, clear | |
| 72036 | ✔ | ╌ | search | DR10M Front Chassis Plate and Gearbox Mount Set | |
| 72038 | ✔ | ╌ | search | DR10M Front Shock Tower and Rear Ballstud Mount | |
| 72040 | ✔ | ╌ | search | DR10M Suspension Arm Set | |
| 72046 | ✔ | ╌ | search | DR10M Gearbox, 4 gear | |
| 72047 | ✔ | ╌ | search | DR10M Anti-roll Bar Mounts and Rod Ends | |
| 72055 | ✔ | ╌ | search | DR10M Wheelie Bar Parts Set | |
| 72056 | ✔ | ╌ | search | DR10M Body Mount Set | |
| 72058 | ✔ | ╌ | search | DR10M Metal Servo Horn, 25T | |
| 72060 | ✔ | ╌ | search | DR10M Wheelie Bar Hat Bushings | |
| 72061 | ✔ | ╌ | search | DR10M Wheelie Bar Arm Set | |
| 72062 | ✔ | ╌ | search | DR10M Wheelie Bar Standoffs, 50mm | |
| 72063 | ✔ | ╌ | search | DR10M Chassis Standoffs, 12mm | |
| 72064 | ✔ | ╌ | search | DR10M Anti-roll Bar Hardware | |
| 72066 | ✔ | ╌ | search | DR10M Anti-roll Bar, 3mm | |
| 72067 | ✔ | ╌ | search | DR10M Hinge Pin Set | |
| 72070 | ✔ | ╌ | search | DR10M Rear Bulkhead | |
| 72071 | ✔ | ╌ | search | DR10M Center Bulkhead | |
| 72072 | ✔ | ╌ | search | DR10M Gearbox Brace, carbon fiber | |
| 72073 | ✔ | ╌ | search | DR10M Center Brace Mount | |
| 72074 | ✔ | ╌ | search | DR10M Shock Tower, rear, carbon fiber | |
| 72075 | ✔ | ╌ | search | DR10M Side Brace, carbon fiber | |
| 72076 | ✔ | ╌ | search | DR10M ESC Mount | |
| 72077 | ✔ | ╌ | search | DR10M Top Shaft, steel | |
| 72078 | ✔ | ╌ | search | DR10M Arm Mount C | |
| 72079 | ✔ | ╌ | search | DR10M Arm Mount D | |
| 72081 | ✔ | ╌ | search | DR10M Chassis | |
| 72087 | ✔ | ╌ | search | DR10M Hat Bushings | |
| 72096 | ✔ | ╌ | search | DR10M CVA Bones, 66mm | |
| 72097 | ✔ | ╌ | search | DR10M Battery Straps | |
| 72100 | ✔ | ╌ | search | Flanged Bearings, 5x8x2.5mm | |
| 72101 | ✔ | ╌ | search | Shock Springs, purple, 7 lb/in, L44mm | |
| 72108 | ✔ | ╌ | search | DR10M Slipper Hubs | |
| 72109 | ✔ | ╌ | search | Belted Drag Slick Tires, 2.2”/3.0” Bead, soft | |
| 72110 | ✔ | ╌ | search | DR10M Gear Differential Rebuid Set | |
| 72111 | ✔ | ╌ | search | DR10M Differential Gasket and O-Rings | |
| 89203 | ✔ | ╌ | search | Screws, M3x16 mm BHCS | |
| 89208 | ✔ | ╌ | search | Screws, M3x14 mm FHCS | |
| 89210 | ✔ | ╌ | search | Screws, M3x20 mm FHCS | |
| 89219 | ✔ | ╌ | search | Set Screws, M3x5 mm | |
| 91391 | ✔ | ╌ | search | Steering Set | |
| 91402 | ✔ | ╌ | search | Caster Block Bushings | |
| 91417 | ✔ | ╌ | search | Caster and Steering Blocks | |
| 91418 | ✔ | ╌ | search | Rear Hubs and Wheel Hexes | |
| 91428 | ✔ | ╌ | search | Motor Plate, blue | |
| 91431 | ✔ | ╌ | search | Gear Cover and Motor Guard, black | |
| 91436 | ✔ | ╌ | search | CVA/Wheel Hex Pins | |
| 91444 | ✔ | ╌ | search | Shock Rebuild Kit | |
| 91454 | ✔ | ╌ | search | Shock Caps and Spring Cups | |
| 91466 | ✔ | ╌ | search | Diff and Idler Gears | |
| 91469 | ✔ | ╌ | search | Ball Cups, Rod Ends and Steering Link | |
| 91477 | ✔ | ╌ | search | Nuts, M3, black steel | |
| 91488 | ✔ | ╌ | search | 3x21 mm Shock Shafts | |
| 91836 | ✔ | ╌ | search | Front Shock Springs, orange, 5.10 lb/in, L44 mm | |
| 92276 | ✔ | ╌ | search | RC10B74.1 Slipper Spring, 500lb/in, L11, 2D, ID7.8 | |
| 4187 | ╌ | ✔ | search | Washers, 6x3x1 mm, nylon | |
| 4671 | ╌ | ✔ | search | Set Screws, M3x10 mm | |
| 6573 | ╌ | ✔ | search | Diff Thrust Washer and Bolt | |
| 6574 | ╌ | ✔ | search | Diff Thrust Balls, 5/64 in | |
| 6575 | ╌ | ✔ | search | Diff Thrust Bolt Set | |
| 6581 | ╌ | ✔ | search | Carbide Diff Balls, 3/32 in | |
| 6582 | ╌ | ✔ | search | Diff Thrust Spring | |
| 7337 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | Washers, .250 x .125 x .015 |
| 7666 | ╌ | ✔ | search | Diff Drive Rings, 2.60:1 | |
| 7677 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | Diff Rebuild Kit |
| 9648 | ╌ | ✔ | search | Spur Gear, 69T 48P | |
| 9649 | ╌ | ✔ | search | Spur Gear, 72T 48P | |
| 9650 | ╌ | ✔ | search | Spur Gear, 75T 48P | |
| 9651 | ╌ | ✔ | search | Spur Gear, 81T 48P | |
| 9652 | ╌ | ✔ | search | Spur Gear, 78T 48P | |
| 9653 | ╌ | ✔ | search | Spur Gear, 84T 48P | |
| 9690 | ╌ | ✔ | search | 2WD Front Wheels, 2.2 in, 12 mm Hex, white | |
| 9691 | ╌ | ✔ | search | 2WD Front Wheels, 2.2 in, 12 mm Hex, yellow | |
| 9695 | ╌ | ✔ | search | 2WD/4WD Rear Wheels, 2.2 in, 12 mm Hex, white | |
| 9696 | ╌ | ✔ | search | 2WD/4WD Rear Wheels, 2.2 in, 12 mm Hex, yellow | |
| 9739 | ╌ | ✔ | search | Slipper Spring | |
| 9831 | ╌ | ✔ | search | SC10 Gear Diff O-ring Set | |
| 25225 | ╌ | ✔ | search | Set Screws, M3x3 mm | |
| 29262 | ╌ | ✔ | search | ESS-One+ 2017 Engine Sound System | |
| 31283 | ╌ | ✔ | search | Ballstuds, 5 mm, long neck | |
| 31284 | ╌ | ✔ | search | Ballstuds, 8 mm, long neck | |
| 31384 | ╌ | ✔ | search | Bulkhead Washers, 7.8x0.5 mm, blue aluminum | |
| 31385 | ╌ | ✔ | search | Bulkhead Washers, 7.8x3.0x1.0 mm, blue aluminum | |
| 31386 | ╌ | ✔ | search | Bulkhead Washers, 7.8x2.0 mm, blue aluminum | |
| 31387 | ╌ | ✔ | search | Washers, 7.8x3.5x0.5mm, blue aluminum | |
| 31388 | ╌ | ✔ | search | Washers, 7.8x3.5x1.0mm, blue aluminum | |
| 31389 | ╌ | ✔ | search | Washers, 7.8x3.5x2.0mm, blue aluminum | |
| 31400 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | Bearings, 5x8x2.5 mm |
| 31531 | ╌ | ✔ | search | Screws, M3x6 mm BHCS | |
| 72031 | ╌ | ✔ | search | 12x23mm Shock Kit V2 | |
| 72032 | ╌ | ✔ | search | 12x27.5mm Shock Kit V2 | |
| 89009 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | Servo Support Ring & Washer |
| 91176 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | VTS Slipper Housing |
| 91177 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | VTS Slipper Pads |
| 91178 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | VTS Slipper Plate |
| 91197 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | LCF Slipper Pads |
| 91198 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | LCF VTS Slipper Pads |
| 91310 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | 12 mm Shock Spring Cups |
| 91419 | ╌ | ✔ | search | Diff Gear | |
| 91423 | ╌ | ✔ | search | Slipper Spring Adapter | |
| 91434 | ╌ | ✔ | search | Rear CVA Bones, 67 mm | |
| 91439 | ╌ | ✔ | search | Rear CVA Bones, 65 mm | |
| 91449 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | 12 mm V2 Composite Shock Caps |
| 91451 | ╌ | ✔ | search | Heavy-Duty Ballstuds, 4 mm, long neck | |
| 91463 | ╌ | ✔ | search | Gear Diff Rebuild | |
| 91481 | ╌ | ✔ | search | 12x27.5 mm V2 Shock Bodies | |
| 91482 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | 12x31 mm V2 Shock Bodies |
| 91496 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | 12x23B/21S V2 Shock Kit |
| 91498 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | 12x31B/27.5S V2 Shock Kit |
| 91570 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | 61 mm Rear Buggy Wheels, white |
| 91605 | ╌ | ✔ | search | CVA Axle Shims | |
| 91611 | ╌ | ✔ | search | Screws, M1.6x5 mm SHCS | |
| 91619 | ╌ | ✔ | search | 3x27.5 mm Shock Shafts (V2), TiN | |
| 91634 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | 12 mm Shock Pistons, V2 |
| 91650 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Chassis | |
| 91652 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Side Rails |
| 91653 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Side Rails, hard |
| 91656 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Bulkhead | |
| 91665 | ╌ | ✔ | search | B6 Rear Shock Tower | |
| 91666 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Rear Shock Tower, long, carbon fiber | |
| 91667 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Steering Set | |
| 91670 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Hinge Pin Set | |
| 91671 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Flat Front Suspension Arms | |
| 91672 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Flat Front Suspension Arms, hard |
| 91673 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Front Suspension Arms, gull wing | |
| 91674 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Front Suspension Arms, gull wing, hard |
| 91676 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Caster Hat Bushings | |
| 91677 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | B6 Steering Blocks |
| 91678 | ╌ | ✔ | search | Screws, M3x20 mm, BHCS, shouldered | |
| 91679 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Steering Block Arms |
| 91681 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Caster Block Hat Bushings, 0.5, 1.5, 2.5mm | |
| 91682 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Front Axles | |
| 91685 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Bumpers | |
| 91686 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Aluminum Arm Mount C | |
| 91692 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Rear Gearbox Brace | |
| 91693 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Rear Ballstud Mount | |
| 91695 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Rear Suspension Arms |
| 91696 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Rear Suspension Arms, hard |
| 91697 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Rear Hubs | |
| 91698 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Rear Hub Link Nuts |
| 91701 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Differential Outdrives | |
| 91702 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Ball Differential Kit |
| 91704 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Transmission/ Bulkhead Shim Set | |
| 91706 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Standup Gearbox, 3-gear |
| 91707 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Standup Gearbox, 4-gear |
| 91708 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Laydown Gearbox | |
| 91709 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Chassis Braces | |
| 91710 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Top Shaft | |
| 91711 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Gear Cover, 4-gear |
| 91712 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Gear Cover, 3-gear | |
| 91713 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Standup Motor Plate, 3-gear |
| 91714 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Standup Motor Plate, 4-gear |
| 91715 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Laydown Motor Plate | |
| 91716 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Idler Gear, 39T, laydown | |
| 91717 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Idler Gears, 26T, standup | |
| 91718 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Wing and Body Mounts | |
| 91719 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Servo Mounts | |
| 91720 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Shock Bushings, long |
| 91721 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Shock Eyelets |
| 91722 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Ballcups | |
| 91725 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Front Shock Tower, G10, flat | |
| 91726 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Rear Shock Tower, G10, flat | |
| 91729 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Thumbscrews | |
| 91730 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Battery Tray Shoulder Screws | |
| 91731 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Battery Strap | |
| 91734 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Battery Foams | |
| 91739 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Body, clear |
| 91740 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Lightweight Body, clear | |
| 91741 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Wing | |
| 91742 |
✗ Part discontinued
|
╌ | ✔ | search | RC10B6 Decal Sheet |
| 91743 | ╌ | ✔ | search | Adhesive Hook and Loop | |
| 91749 | ╌ | ✔ | search | Screws, M2x3 mm FHCS | |
| 91757 | ╌ | ✔ | search | 2WD Slim Front Wheels, 2.2 in, 12 mm Hex, white | |
| 91758 | ╌ | ✔ | search | 2WD Slim Front Wheels, 2.2 in, 12 mm Hex, yellow | |
| 91762 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Heavy Duty Rear Axles V2 | |
| 91763 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 CVA Kit, 67 mm | |
| 91786 | ╌ | ✔ | search | RC10B6.1 Gear Differential Kit | |
| 91990 | ╌ | ✔ | search | Caged Thrust Bearing Set, for ball differentials | |
| 91991 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Ball Differential Rebuild Kit with Caged Thrust Bearing | |
| 91992 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Ball Differential Kit with Caged Thrust Bearing | |
| 91998 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Wing, 7in, clear, pre-cut | |
| 92011 | ╌ | ✔ | search | RC10B6 Arm Mount Inserts, 1/0.5 | |
| 92296 | ╌ | ✔ | search | Octalock Spur Gear, 81T 48P | |
| 6338 | ✔ | ✔ | search | Antenna Tube, 12 in | |
| 6727 | ✔ | ✔ | search | Servo Tape | |
| 25187 | ✔ | ✔ | search | Screws, M3x14 mm BHCS | |
| 25188 | ✔ | ✔ | search | Screws, M3x20 mm BHCS | |
| 25201 | ✔ | ✔ | search | Screws, M3x8 mm FHCS | |
| 25202 | ✔ | ✔ | search | Screws, M3x10 mm FHCS | |
| 25203 | ✔ | ✔ | search | Screws, M3x12 mm FHCS | |
| 25204 | ✔ | ✔ | search | Screws, M3x16 mm FHCS | |
| 25211 | ✔ | ✔ | search | Screws, M3x10 mm BHCS | |
| 25215 | ✔ | ✔ | search | Locknuts, M3, black steel | |
| 25612 | ✔ | ✔ | search | Locknuts, M3, flanged, black | |
| 27128 | ✔ | ✔ | search | Servo Washers, black aluminum | |
| 29290 |
✗ Part discontinued
|
✔ | ✔ | search | XP DSV System |
| 31381 | ✔ | ✔ | search | Ballstud Washers, 5.5x3.0x0.5 mm, blue aluminum | |
| 31382 | ✔ | ✔ | search | Ballstud Washers, 5.5x3.0x1.0 mm, blue aluminum | |
| 31383 | ✔ | ✔ | search | Ballstud Washers, 5.5x3.0x2.0 mm, blue aluminum | |
| 31510 | ✔ | ✔ | search | Screws, M2x0.4x4 mm BHCS | |
| 31532 | ✔ | ✔ | search | Screws, M3x8 mm BHCS | |
| 42035 | ✔ | ✔ | search | Octalock Spur Gear, 87T 48P | |
| 71019 | ✔ | ✔ | search | Heavy Duty CVA Axles | |
| 89202 | ✔ | ✔ | search | Screws, M3x12 mm BHCS | |
| 89204 | ✔ | ✔ | search | Screws, M3x24 mm BHCS | |
| 89218 | ✔ | ✔ | search | Washers, 3x8 mm | |
| 91047 | ✔ | ✔ | search | Heavy-duty Ballstuds, 6 mm, long neck | |
| 91048 | ✔ | ✔ | search | Heavy-duty Ballstuds, 8 mm, long neck | |
| 91049 | ✔ | ✔ | search | Heavy-duty Ballstuds, 10 mm, long neck | |
| 91438 | ✔ | ✔ | search | CVA Rebuild Kit | |
| 91447 |
✗ Part discontinued
|
✔ | ✔ | search | Shock Bushing Balls |
| 91465 | ✔ | ✔ | search | Gear Diff Outdrive | |
| 91475 | ✔ | ✔ | search | Bearings, 3x7x3 mm | |
| 91480 | ✔ | ✔ | search | 12x23 mm V2 Shock Bodies | |
| 91491 | ✔ | ✔ | search | 12 mm V2 Shock Rebuild | |
| 91492 | ✔ | ✔ | search | 12 mm V2 Bleeder Gaskets | |
| 91615 | ✔ | ✔ | search | 3x21 mm Shock Shafts (V2), TiN | |
| 91723 | ✔ | ✔ | search | Turnbuckles, 3x48 mm/1.89 in | |
| 91738 | ✔ | ✔ | search | Wheel Nuts, M4, Serrated, flanged, black steel | |
| 92014 | ✔ | ✔ | search | Arm Mount Inserts | |
| 92293 | ✔ | ✔ | search | Octalock Spur Gear, 72T 48P | |
| 92294 | ✔ | ✔ | search | Octalock Spur Gear, 75T 48P | |
| 92295 | ✔ | ✔ | search | Octalock Spur Gear, 78T 48P |